




















































CODE: | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: grms | ΟΦΕΛΙΜΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ![]() | Ø mm ΧΕΙΛΟΣ ![]() | Ø mm ΠΑΤΟΣ ![]() | H mm ΥΨΟΣ ![]() | ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΠΛ.-ΜΗΚ.-ΥΨ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2Β | 140 | 45 | 75 | 62 | 55 | 5.000 | 43Χ60Χ36 | 1.625 |
1Β | 170 | 38 | 85 | 75 | 53 | 5.000 | 43Χ60Χ36 | 800 |
2B | 230 | 53 | 89 | 75 | 65 | 5.000 | 43Χ60Χ36 | 640 |
3B | 320 | 50 | 105 | 86 | 58 | 3.000 | 43Χ60Χ36 | 770 |
4B | 420 | 70 | 110 | 90 | 85 | 3.000 | 43Χ60Χ36 | |
1/2KL | 600 | 55 | 157 | 128 | 65 | 1.000 | 43Χ60Χ36 | 280 |
1K | 1.050 | 100 | 149 | 120 | 112 | 1.000 | 43Χ60Χ36 | 231 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
|
Ι.Νίκα 19, 13673, Axαρναί, Aθήνα, Ελλάς Τηλέφωνο: 210 2462105 Fax: 210 5153858 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
|
![]() |
Βρείτε μας εύκολα στον χάρτη |