




















































CODE: | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: grms | ΟΦΕΛΙΜΟ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ![]() | Ø mm ΧΕΙΛΟΣ ![]() | Ø mm ΠΑΤΟΣ ![]() | H mm ΥΨΟΣ ![]() | ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΠΛ.-ΜΗΚ.-ΥΨ | ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Υ2 | 260 | 65 | 90 | 70 | 85 | 8.000 | 43Χ60Χ36 | 752 |
Υ3 | 360 | 90 | 97 | 70 | 100 | 5.000 | 43Χ60Χ36 | 720 |
2Β | 230 | 53 | 89 | 75 | 65 | 5.000 | 43Χ60Χ36 | 640 |
3Β | 320 | 50 | 105 | 86 | 58 | 3.000 | 43Χ60Χ36 | 770 |
4B | 420 | 70 | 110 | 90 | 85 | 3.000 | 43Χ60Χ36 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
|
Ι.Νίκα 19, 13673, Axαρναί, Aθήνα, Ελλάς Τηλέφωνο: 210 2462105 Fax: 210 5153858 email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |
|
![]() |
Βρείτε μας εύκολα στον χάρτη |